银盛支付盛和宝
2019年度大POS营销政策
一、终端销售政策
机具型号 | 机具价格 | 商户费率 |
银盛通大机器 | 300元 | 0.6% |
二、终端奖励政策
订购数量(台) | 返现金额 | 激活标准 |
5台起 | 100元+300元循环购机券 | 首刷服务费298元 |
10台起 | 120元+300元循环购机券 | |
50台起 | 150元+300元循环购机券 |
三、分润政策
服务商星级 | 月交易额(元) | 分润标准 |
H1 | 0<X≤300 万 | 6/万 |
H2 | 300 万<X≤800万 | 6.5/万 |
H3 | 800万<X≤1500 万 | 7/万 |
H4 | 1500 万<X≤3000 万 | 7.5/万 |
H5 | X>3000 万 | 8/万 |
H6 | 有1个或以上金牌合伙人,且其他合伙人交易额大于2000万 | 8.5/万 |
H7 | 有2个或以上金牌合伙人,且其他非金牌合伙人交易额大于4000万 | 9/万 |
H8 | 有3个或以上金牌合伙人,且团队达到3亿 | 9.5/万 |
H9 | 有5个或以上金牌合伙人,且团队达到7亿 | 10/万 |
说明:同一合伙人,大POS交易量与MPOS交易量合并计算其分润标准对应的总交易额;大POS交易额的分润单独按照上表规则(20台以下时)或下表提货政策单独计算。
四、提货标准
服务商星级 | 提货数量 | 分润标准 | 奖励 | 备注 |
H5 | 20台 | 8/万 | 提货量:指本人或本体系团队从本政策发布日起至新品发布会活动结束日止,累计提货量。 | |
H7 | 100台 | 9/万 | ||
H9 | 500台 | 10/万 | ||
H9 | 1000台 | 10/万 | 1万元 |
说明:活动截止于2020年6月30日,之后根据交易量按照合伙人分润奖励政策归档。
五、合伙人拼多多集体奖励(2019年11月9日)
累计提货数量 | 奖励 | 活动时间 | 分配方案 |
5000台以上 | 10万元 | 本政策发布日起至新品发布会活动结束日止(2019年11月9日) | 1.根据各运营中心累计提货量占比分配给运营中心。2.本项奖励已包含第四项提货奖励。 |
10000台以上 | 30万元 | ||
30000台以上 | 100万元 | ||
50000台以上 | 200万元 | ||
100000台以上 | 500万元 |
六、商户活动
机具型号 | 返现金额 | 达标返现 |
银盛通大机器 | 200 | 商户激活后240天内贷记卡交易满88万 |
298 | 商户激活后240天内贷记卡交易满138万 |
说明:达标返现奖励给商户,参照银盛通APP规则执行。
最终解释权归银盛支付盛和宝总部运营中心所有
2019年10月9日